大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180975 16:15:06 | 1 2 5 |
202101180974 16:14:06 | 2 3 3 |
202101180973 16:13:06 | 2 2 6 |
202101180972 16:12:06 | 4 4 6 |
202101180971 16:11:06 | 1 2 2 |
202101180970 16:10:06 | 2 4 6 |
202101180969 16:09:06 | 1 1 3 |
202101180968 16:08:06 | 2 2 5 |
202101180967 16:07:06 | 1 4 4 |
202101180966 16:06:06 | 1 3 4 |
202101180965 16:05:06 | 1 2 2 |
202101180964 16:04:06 | 1 5 6 |
202101180963 16:03:06 | 2 2 5 |
202101180962 16:02:06 | 1 1 5 |
202101180961 16:01:06 | 1 1 4 |
202101180960 16:00:06 | 3 4 5 |
202101180959 15:59:06 | 1 1 5 |
202101180958 15:58:06 | 2 5 5 |
202101180957 15:57:06 | 2 3 5 |
202101180956 15:56:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0976-978期 | 大小 | 【小】 | 0976期 | ? | ? |
0975-977期 | 大小 | 【小】 | 0975期 | 1,2,5 | 中 |
0974-976期 | 大小 | 【小】 | 0974期 | 2,3,3 | 中 |
0972-974期 | 大小 | 【小】 | 0973期 | 2,2,6 | 中 |
0971-973期 | 大小 | 【小】 | 0971期 | 1,2,2 | 中 |
0970-972期 | 大小 | 【大】 | 0970期 | 2,4,6 | 中 |
0969-971期 | 大小 | 【小】 | 0969期 | 1,1,3 | 中 |
0966-968期 | 大小 | 【大】 | 0968期 | 2,2,5 | 挂 |
0964-966期 | 大小 | 【小】 | 0965期 | 1,2,2 | 中 |
0963-965期 | 大小 | 【小】 | 0963期 | 2,2,5 | 中 |
0962-964期 | 大小 | 【小】 | 0962期 | 1,1,5 | 中 |
0960-962期 | 大小 | 【小】 | 0961期 | 1,1,4 | 中 |
0958-960期 | 大小 | 【小】 | 0959期 | 1,1,5 | 中 |
0955-957期 | 大小 | 【小】 | 0957期 | 2,3,5 | 中 |
0952-954期 | 大小 | 【小】 | 0954期 | 3,4,6 | 挂 |
0951-953期 | 大小 | 【小】 | 0951期 | 1,1,4 | 中 |
0949-951期 | 大小 | 【小】 | 0950期 | 1,2,2 | 中 |
0948-950期 | 大小 | 【小】 | 0948期 | 1,4,4 | 中 |
0947-949期 | 大小 | 【小】 | 0947期 | 1,3,5 | 中 |
0946-948期 | 大小 | 【小】 | 0946期 | 1,2,6 | 中 |
0945-947期 | 大小 | 【小】 | 0945期 | 1,4,5 | 中 |
0944-946期 | 大小 | 【小】 | 0944期 | 2,3,4 | 中 |
0942-944期 | 大小 | 【小】 | 0943期 | 1,3,6 | 中 |
0940-942期 | 大小 | 【小】 | 0941期 | 2,2,4 | 中 |
0938-940期 | 大小 | 【小】 | 0939期 | 1,3,6 | 中 |
0936-938期 | 大小 | 【小】 | 0937期 | 1,2,3 | 中 |
0935-937期 | 大小 | 【小】 | 0935期 | 1,1,2 | 中 |
0934-936期 | 大小 | 【小】 | 0934期 | 1,4,5 | 中 |
0933-935期 | 大小 | 【大】 | 0933期 | 4,4,6 | 中 |
0932-934期 | 大小 | 【小】 | 0932期 | 2,3,5 | 中 |
0930-932期 | 大小 | 【大】 | 0931期 | 3,3,5 | 中 |
0927-929期 | 大小 | 【小】 | 0929期 | 4,5,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |